graph TD
subgraph Booking_Executor_Agent
A[Start] --> B[Task 1: Parse Email Log]
B --> |clicked_leads_json| C[Task 2: Match Lead]
C --> |lead_booking_request| D[Task 3: Fetch Rezdy Availability]
D --> |rezdy_availability_json| E[Task 4: Validate Rules]
E --> |validation_result| F{Validation Pass?}
F --> |Yes| G[Task 5: Create Booking]
F --> |No| J[Mark as Rejected]
G --> |rezdy_booking_response| H[Task 6: Extract Details]
H --> |booking_details| I[Task 7: Generate Log Entry]
J --> I
I --> |booking_log_entry| K[Task 8: Update Log]
K --> L[End]
end
subgraph Inputs
M[email_log.csv]
N[qualified_leads.csv]
O[rezdy_api_key]
end
subgraph Outputs
P[bookings_log.csv]
end
M --> B
N --> C
O --> D
O --> G
K --> P