graph TB
A[Token Data Collection] -->|Raw Token List| B[Filter Criteria]
B -->|Filtered Tokens| C[Rugcheck Verification]
C -->|Good Rated Tokens| D[Twitter Analysis]
D -->|Token + Social Data| E[Telegram Bot Message]
subgraph GMGN Data Collector
A -->|Scrape| A1[Extract Liquidity]
A -->|Scrape| A2[Extract Volume]
A -->|Scrape| A3[Extract Age]
A -->|Scrape| A4[Extract Holders]
A -->|Scrape| A5[Extract Contract Address]
end
subgraph Filter Module
B -->|Check| B1[Liq < 100k]
B -->|Check| B2[Vol < 250k]
B -->|Check| B3[Age >= 24h]
B -->|Check| B4[Holders <= 300]
end
subgraph Rugcheck Evaluator
C -->|Verify| C1[Fetch Risk Score]
C1 -->|Analysis| C2[Check Good Rating]
end
subgraph Twitter Inspector
D -->|Analyze| D1[Get Social Score]
D -->|Analyze| D2[Get Top Influencers]
end
subgraph Telegram Notifier
E -->|Send| E1[Format Message]
E1 -->|Post| E2[Send to Bot]
end